振動篩:廠家直銷、價格便宜
直線振動篩、超聲波振動篩:型號參數(shù)全
目數(shù):500目或0.028mm
處理量:100-3300kg/h
材質(zhì):304或316材質(zhì)
層數(shù):1-5層
7*24小時免費咨詢熱線
0373-268 2333
豆奶粉篩分現(xiàn)場
玉米篩分現(xiàn)場
食品振動篩是按照食品行業(yè)要求生產(chǎn)的振動篩分設(shè)備,全身采用SUS304或316不銹鋼材質(zhì),篩面直徑為400-2000mm的輕型篩分設(shè)備,篩機內(nèi)外拋光,干凈衛(wèi)生、無死角、易清洗消毒,符合食品行業(yè)衛(wèi)生標準。
食品振動篩可篩分食品行業(yè)的細粉、微粉、及干、濕物料等,如面粉、奶粉、食鹽、白砂糖、味精、調(diào)味品、香料、醬油、豆?jié){、果汁等。
食品振動篩由直立式電機作激振源,電機上、下兩端安裝有偏心重錘,將電機的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)樗健⒋怪薄A斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面,使物料在篩面上做外擴漸開線運動,故該系列振動篩稱之為旋振動篩。旋振篩具有物料運行的軌跡長,篩面利用率高等優(yōu)點,調(diào)節(jié)上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運動軌跡.可以對物料進行精篩分、概率篩分等。
1、使用高品質(zhì)不銹鋼材質(zhì),在不同批次產(chǎn)品過篩后易于清潔,其簡約的設(shè)計能快速拆裝、清洗,無需任何工具,不會污染原料。
2、篩網(wǎng)不阻塞、粉末不飛揚、篩分可達500目(28微米)過濾可達5微米。
3、加裝封閉罩,消除粉塵和煙霧,這不滿足嚴控零粉塵環(huán)境的標準,也確保操作工人的健康和安全。
4、您可以在一次操作中實現(xiàn)2-6種不同的分級。
5、自動化處理篩選后的雜質(zhì)和粗料,篩選之后可以自行進入下一輪篩選工作,節(jié)省人工,可連續(xù)作業(yè)。
型 號 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
直徑mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
篩網(wǎng)面積m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
篩網(wǎng)規(guī)格(目) | 2-500 | ||||||
進料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | |||
振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
有效篩面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
層數(shù) | 1-5 | ||||||
功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
旋振篩在食品行業(yè)的應用實例 | |||||
物料名稱 | 比重 | 網(wǎng)目 | 方法 | 處理能力 | 機型 |
(kg/hr IT/hr) | |||||
葡萄糖粉 | 0.8 | 6、20 | 干 | 2000kg | DH-1200-2S |
小麥淀粉 | 1 | 250 | 濕 | 3200 IT | DH-1200-1S |
面粉 | 0.6 | 24 | 干 | 1500kg | DH-1000-1S |
酵母液 | 0.5 | 32 | 濕 | 8000 IT | DH-1000-1S |
米粉 | 0.5 0.8 | 100 | 干 | 300kg | DH-1000-1S |
醬油 | 1 | 100 | 濕 | 6500 IT | DH-1200-1S |
食鹽 | 1.2 | 30、80 | 干 | 5000kg | DH-1500-1S |
花粉 | 0.4 | 12 | 干 | 100kg | DH-1500-1S |
豆腐 | 1 | 120 | 濕 | 2500 IT | DH-1000-1S |
甘味料 | 0.7 | 40、80 | 干 | 320kg | DH-800-2S |
粗砂糖 | 1.2 | 12 | 干 | 8000kg | DH-1500-1S |
鳳梨汁 | 1 | 100 | 濕 | 3000kg | DH-1000-1S |
脫脂奶粉 | 0.57-0.7 | 24 | 干 | 3000kg | DH-1200-1S |
全脂奶粉 | 0.57-0.8 | 12 | 干 | 1600kg | DH-1000-1S |
柳橙汁 | 1 | 5.3㎜ | 濕 | 2000kg | DH-1000-2S |
米糠 | 0.5 | 16 | 干 | 500kg | DH-800-1S |
速食湯粉 | 0.6-0.8 | 6.8 | 干 | 360kg | DH-800-2S |
糖粉 | 0.5-0.8 | 100 | 干 | 200kg | DH-800-1S |
玉米淀粉 | 0.6 | 40 | 干 | 1600kg | DH-1000-1S |
Copyright © 2007-2013 新鄉(xiāng)市大漢振動篩廠家 | All Rights Reserved 備案序號:豫ICP備09002479號-2
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(注冊號):410721100003866